





| BVVB | |
| 名称: | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行连接软电线 |
| 原材料: | 铜(T)、PVC(V)、聚氯乙烯(护套V)、平行(B) |
| 规格: | 型号由2×0.75-2×6mm2 |
| 额定电压: | 300/500V |
| 工作温度: |
BV-105型不超过105℃,其它不超过70℃, 敷设温度不低于0℃。 |
| 标准: | GB5023.1-97、IEC60227 |
| 认证: | 国家强制型认证(CCC认证) |
| 实验名称 | 试验项目 | 试验值 | ||
| 电线额定电压 | ||||
| 300/500V | ||||
| 成品绝缘线芯电压试验 |
试验电压(V): 按绝缘厚度 |
0.6mm及以下 | 1500 | |
| 0.6以上 | 2000 | |||
| 电压施加时间不小于(min) | 5 | |||
| 成品电线电压试验 | 试验电压 | 2000 | ||
| 电压施加时间不小于 | 5 | |||