常规以及特种电线电缆定制,国标质量保证,价格合理
电线电缆价格咨询电话:0550-7778262  15385509815

YGZF高温电缆线

[当前栏目:电缆厂家直销]      [发布日期:2014-07-06]
高温电缆线-YGC-F46R-4×4
  产品型号:YGZF
  执行标准:Q/ZSV3-2008
  产品特性:
  1、额定电压:300/500V
  2、工作温度:-60~+200℃
  3、导 体:裸铜导体或绞合镀锡铜线
  4、绝 缘:FEP 铁氟龙
  5、护 套:硅橡胶
  6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
  特点/用途:
  在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。    使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。 交货要求:    按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
芯数×截面
(mm2)
导体结构
根数/线径(mm)
绝缘厚度
(mm)
绝缘外径 ( mm ) 护套厚度 ( mm ) 平均外径 ( mm ) 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km )
2 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.80 2.40 245
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.0 3.80 245
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.0 4.00 245
5 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.20 4.50 245
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
7 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
2 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 3.80 163
3 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.10 163
4 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.30 163
5 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.0 163
6 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
7 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
8 × 0.2 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.60 163
10 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.40 163
12 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.80 163
19 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 7.40 163
2 × 0.2 7/.20 0.25 1.10 1.20 4.60 90.4
3 × 0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.30 5.0 90.4
3 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 5.50 90.4
4 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.0 90.4
5 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.40 90.4
5 × 0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.50 6.0 90.4
6 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 5.80 90.4
7 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 5.80 90.4
8 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.0 90.4
10 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.80 90.4
12 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.50 90.4
19 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 8.20 90.4
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.80 4.20 53.1
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.10 5.0 53.1
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.50 53.1
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.30 6.20 53.1
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.0 53.1
9 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 7.80 53.1
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.20 53.1
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.40 53.1
14 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.80 53.1
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 9.50 53.1
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.20 40.1
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.50 40.1
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.20 40.1
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.60 40.1
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.0 40.1
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.0 40.1
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.40 40.1
9 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 8.0 40.1
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.60 40.1
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.80 40.1
14 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 9.20 40.1
17 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.2 40.1
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.2 40.1
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.10 5.60 24.60
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 6.50 24.60
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.20 24.60
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.60 24.60
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.60
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.60
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.60
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.0 24.60
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.30 24.60
14 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.80 24.60
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.80 12.10 24.60
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.0 20.4
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.20 20.4
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.80 20.4
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.60 20.4
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.4
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.4
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.60 20.4
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.40 20.4
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.80 20.4
14 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 11.20 20.4
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.80 12.60 20.4
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.0 6.50 12.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 7.60 12.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.70
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.10 12.70
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.70
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.70
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.60 12.70
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 12.20 12.70
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.0 12.7
14 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.60 12.70
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 14.90 12.70
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.40 7.43
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.80 7.43
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.80 7.43
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 10.60 7.43
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.6 7.43
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.6 7.43
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.80 7.43
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 14.80 7.43
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 15.20 7.43
14 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.0 16.40 7.43
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.0 18.0 7.43
2 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 9.60 4.81
3 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 10.20 4.81
4 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 11.4 4.81
5 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 12.40 4.81
6 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.8 13.8 4.81
7 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.8 13.8 4.81
2 × 0.35+2 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.5 6.0
2 × 0.35+4 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.4 6.30
3 × 0.2+2 × 0.4 26/0.10 52/0.10 1.10 1.35 0.90 5.20
3 × 0.35+2 × 0.5 19/0.16 19/0.18 1.30 1.40 1.20 6.0
3 × 0.75+1 × 0.5 19/0.23 19/0.18 1.70 1.40 1.10 6.30
4 × 0.75+2 × 0.2 19/0.23 7/0.20 1.70 1.0 2.0 8.80
3 × 0.35+4 × 0.1 19/0.16 7/0.15 1.30 , , 0.95 1.30 6.30
2 × 0.35+6 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.30 6.30
6 × 0.2+2 × 0.3 19/0.12 19/0.16 1.10 1.30 1.20 6.0
 

文章标签:高温电缆线   YGZF
电缆厂家直销推荐
潜水电机用防水橡套软电缆
  • 潜水电机用防水橡套软电缆

  • 用途:本产品适用于交流50Hz、电压为300/500V及以下的潜水电机作电源连接线。 电缆型号... [详细]

    YGFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32钢包车拖拽用动力组合电缆
  • YGFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32钢包车拖拽用动力组合电缆

  • 一、产品特点及用途 本产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的... [详细]

    YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆
  • YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆

  • YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆 硅橡套扁平软电缆规格型号及技术参数 ... [详细]

    电梯电缆(圆形)
  • 电梯电缆(圆形)

  • 电梯电缆(圆形)适用范围 本产品适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯和升... [详细]

    ZR-YGF22,ZR-YGFR,阻燃硅橡胶电缆
  • ZR-YGF22,ZR-YGFR,阻燃硅橡胶电缆

  • 阻燃硅橡胶电缆特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输... [详细]

    联系我们
    电话:0550-7778262
    手机:(0)15385509815
    邮箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天长经济开发区