





|
主线芯数 截 面 (mm2) |
中性线截面 (mm2) |
YC、YCW、YHC型(A) | |||||||||||||||
| 2芯 | 3芯、4芯 | ||||||||||||||||
| 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||||||||||
| 2.5 | 1.5 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 2.5 | 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 31 | 29 | 26 | ||||||||
| 6 | 4 | 51 | 47 | 44 | 40 | 43 | 40 | 37 | 34 | ||||||||
| 10 | 6 | 74 | 69 | 64 | 58 | 63 | 58 | 54 | 49 | ||||||||
| 16 | 6 | 98 | 91 | 84 | 77 | 84 | 78 | 72 | 66 | ||||||||
| 25 | 10 | 135 | 126 | 116 | 106 | 115 | 107 | 99 | 90 | ||||||||
| 35 | 10 | 167 | 156 | 144 | 132 | 142 | 132 | 122 | 112 | ||||||||
| 50 | 16 | 208 | 194 | 179 | 164 | 176 | 164 | 152 | 139 | ||||||||
| 70 | 25 | 259 | 242 | 224 | 204 | 224 | 209 | 193 | 177 | ||||||||
| 95 | 35 | 318 | 297 | 275 | 251 | 273 | 255 | 236 | 215 | ||||||||
| 120 | 35 | 371 | 346 | 320 | 293 | 316 | 295 | 273 | 249 | ||||||||
长期连续负载低压电力电缆的允许载流量
什么是电力电缆
架空导线型号名称
电力电缆国家标准,国标电力电缆
灯饰专用高温线 FF46—1(镀锡)、FF46—2(镀银)
MYPTJ 3.6/6KV 3*70+3*25+3*2.5煤矿用电缆
YH/YHF电焊机电缆
BXF,BX,BXR-300/500V橡皮绝缘固定敷设电线
WDZ-BPYJEP低烟无卤变频电缆
隔氧层阻燃电缆
GZR-VV22/GZR-YJV22隔火层高阻燃电力电缆
JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线
阻燃控制电缆型号
丁腈扁平软电缆 YFFB YFFB-JL YVFB-2G
高压电缆内外屏蔽的作用
YT/YTF电梯电缆 。