





| 标称截面(AWG) | 导体结构根数/单线标称直径 | 绝缘厚度 | 最大外径 |
| 14 | 7/0.62 | 0.76 | 3.56 |
| 12 | 7/0.77 | 0.76 | 3.96 |
| 10 | 7/0.98 | 0.76 | 4.56 |
| 8 | 7/1.23 | 1.14 | 6.20 |
| 6 | 7/1.56 | 1.14 | 7.10 |
| 4 | 7/1.96 | 1.14 | 8.30 |
| 2 | 7/2.47 | 1.14 | 9.60 |
| 1/0 | 19/1.89 | 1.40 | 12.38 |
| 2/0 | 19/2.12 | 1.40 | 13.18 |
| 4/0 | 19/2.68 | 1.40 | 16.18 |
| 350Kcmil | 37/2.47 | 1.65 | 20.72 |
| 500Kcmil | 37/2.95 | 1.65 | 23.72 |
| 750Kcmil | 61/2.82 | 2.03 | 29.06 |
大电流电力电缆引发的涡流
电力电缆护层的选择应符合哪些要求
硅橡胶绝缘丁晴护套计算机电缆
无屏蔽电气安装线AVVR/RVV
YJV-2*16mm2交联电力电缆
矿用电缆的产品表示方法有哪些
CEF92/DA CEF92/SA船用电缆,乙丙橡皮绝缘船用电力电缆
电磁屏蔽室计算机屏蔽电缆的应用
特种耐高温防火电缆
橡套扁平电缆产品型号规格用途
氟塑料绝缘仪表信号电缆
吊车扁平电缆
环保电缆介绍
铠装电力电缆
K分度号KX型热电偶用补偿导线
YVFB/YVFPB,YFFB/YFFPB丁腈绝缘及护套扁平电缆(行车电缆) 。