常规以及特种电线电缆定制,国标质量保证,价格合理
电线电缆价格咨询电话:0550-7778262  15385509815

ZC-TC90铝合金电缆

[当前栏目:铝合金电缆]      [发布日期:2018-06-12]

ZC-TC90非铠装电缆采用铝合金导体制造,截面从16mm2到400mm2。线芯为ASTM B级压紧绞股型,达到GB/T 1838.3-2001 阻燃C级铝合金电缆导体完全符合GB3956,也符合GB/T 12706.1及IEC60502最新版的各项标准。 导体为铝合金,绝缘材料采用工作温度为90℃的交联聚乙烯绝缘,外部为整体黑色PVC保护护套。 价格:实现同等电气性能的前提下,铝合金电缆比铜芯电缆的价格大约低30%~50% 导体:抗蠕变、高柔韧、强延展、低反弹、连接稳定 绝缘:耐高温、防燃烧、抗老化、强耐用、低碳环保。 外护套:采用无铅无镉的PVC,可在潮湿场所安装,亦可直埋或敷设在水泥中使用。 使用:铝合金电力电缆在美、加等发达国家已得到广泛应用。 适用于600V~35kV电压等级;适用于90℃下干燥或潮湿场所;可室内、室外安装,可垂直安装,也可托架或沿墙敷设,也可地下直埋安装;弯曲半径最小为7倍外径,也可360°弯曲;适用于民用、商业、工业、学校、大型场馆等场所。   

YJHLV (TC90) 0.6/1KV 单芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
10 3.80 0.70 1.50 8.00 95 3.0800 0.5230 60 75
16 4.80 0.70 1.50 8.90 120 1.9100 0.4310 75 100
25 6.00 0.90 1.50 10.40 190 1.2000 0.4440 115 130
35 7.00 0.90 1.50 11.50 207 0.8680 0.3790 140 150
50 8.40 1.00 1.50 13.00 245 0.6410 0.3550 170 180
70 10.00 1.10 1.50 14.00 336 0.4430 0.3350 215 225
95 11.60 1.10 1.50 16.40 455 0.3200 0.2900 275 270
120 13.00 1.20 1.50 17.80 550 0.2530 0.2820 320 305
150 14.60 1.40 2.00 20.60 650 0.2060 0.2940 370 340
185 16.20 1.60 2.00 22.50 804 0.1640 0.3030 415 375
240 18.40 1.70 2.00 24.90 1021 0.1250 0.2830 490 435
300 20.60 1.80 2.50 27.30 1238 0.1000 0.2630 565 495
400 23.80 2.00 2.50 34.10 1455 0.0778 0.2430 640 555
                   
                   
YJHLV (TC90) 0.6/1KV 三芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
3×10 3.80 0.70 1.50 14.60 260 3.0800 0.5230 50 60
3×16 4.80 0.70 1.50 16.50 340 1.9100 0.4310 65 80
3×25 6.00 0.90 2.00 20.80 470 1.2000 0.4440 90 100
3×35 7.00 0.90 2.00 23.20 600 0.8680 0.3790 110 120
3×50 8.40 1.00 2.00 26.40 730 0.6410 0.3550 130 140
3×70 10.00 1.10 2.00 29.90 970 0.4430 0.3350 1780 175
3×95 11.60 1.10 2.00 33.30 1240 0.3200 0.2900 205 210
3×120 13.00 1.20 2.50 37.80 1540 0.2530 0.2820 240 235
3×150 14.60 1.40 2.50 41.70 1940 0.2060 0.2940 275 265
3×185 16.20 1.60 2.50 44.60 2248 0.1640 0.3030 320 301
3×240 18.40 1.70 2.50 50.10 2723 0.1250 0.2830 385 355
3×300 20.60 1.80 3.00 55.60 3218 0.1000 0.2630 450 409
3×400 23.80 2.00 3.00 61.60 3693 0.0778 0.2430 515 463
                   
                   
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
3×16+1×10 4.80 0.70 1.50 17.50 407 1.9100 0.4310 70 90
3×25+1×16 6.00 0.90 2.00 21.80 566 1.2000 0.4440 105 120
3×35+1×16 7.00 0.90 2.00 23.80 683 0.8680 0.3790 130 140
3×50+1×25 8.40 1.00 2.00 27.40 849 0.6410 0.3550 160 170
3×70+1×35 10.00 1.00 2.00 31.00 1123 0.4430 0.3350 203 203
3×95+1×50 11.60 1.10 2.50 35.80 1473 0.3200 0.2900 255 250
3×120+1×70 13.00 1.20 2.50 39.70 1821 0.2530 0.2820 300 285
3×150+1×70 14.60 1.40 2.50 42.90 2199 0.2060 0.2940 350 320
3×185+1×95 16.20 1.60 3.00 47.40 2696 0.1640 0.3030 376 382
3×240+1×120 18.40 1.70 3.00 52.70 3408 0.1250 0.2830 435 439
3×300+1×150 20.60 1.80 3.50 58.00 4401 0.1000 0.2630 484 489
3×400+1×185 23.80 2.00 3.50 63.50 5590 0.0778 0.2430 555 561
                   
                   
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (3+2)芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
3×16+2×10 4.80 0.70 1.80 21.68 510 1.9100 0.4310 72 85
3×25+2×16 6.00 0.90 1.80 25.88 707 1.2000 0.4440 85 92
3×35+2×16 7.00 0.90 1.80 27.88 821 0.8680 0.3790 102 110
3×50+2×25 8.40 1.00 2.00 32.08 1149 0.6410 0.3550 123 131
3×70+2×35 10.00 1.10 2.10 36.88 1513 0.4430 0.3350 152 159
3×95+2×50 11.60 1.10 2.30 41.76 1687 0.3200 0.2900 184 190
3×120+2×70 13.00 1.20 2.50 46.01 2106 0.2530 0.2820 213 216
3×150+2×70 14.60 1.40 2.60 51.32 2512 0.2060 0.2940 241 240
3×185+2×95 16.20 1.60 2.80 56.89 3097 0.1640 0.3030 277 271
3×240+2×120 18.40 1.70 3.00 62.89 4154 0.1250 0.2830 325 312
3×300+2×150 20.60 1.80 3.20 70.02 5080 0.1000 0.2630 361 346
3×400+2×185 23.80 2.00 3.40 76.87 6446 0.0778 0.2430 424 410
                   
                   
                   
YJHLV (TC90) 0.6/1KV 四芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
4×10 3.80 0.70 1.50 15.90 327 3.0800 0.5230 49 59
4×16 4.80 0.70 2.00 19.10 428 1.9100 0.4310 64 78
4×25 6.00 0.90 2.00 22.70 594 1.2000 0.4440 87 98
4×35 7.00 0.90 2.00 25.40 739 0.8680 0.3790 120 130
4×50 8.40 1.00 2.00 29.00 949 0.6410 0.3550 151 161
4×70 10.00 1.10 2.00 32.90 1271 0.4430 0.3350 183 192
4×95 11.60 1.10 2.50 37.70 1627 0.3200 0.2900 238 234
4×120 13.00 1.20 2.50 41.60 2016 0.2530 0.2820 285 276
4×150 14.60 1.40 3.00 47.60 2505 0.2060 0.2940 328 318
4×185 16.20 1.60 3.00 50.60 3044 0.1640 0.3030 375 351
4×240 18.40 1.70 3.00 56.40 4100 0.1250 0.2830 405 391
4×300 20.60 1.80 3.50 62.20 5020 0.1000 0.2630 422 392
4×400 23.80 2.00 3.50 68.00 6428 0.0778 0.2430 465 425
                   
                   
                   
YJHLV (TC90) 0.6/1KV (4+1)芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套铝合金电力电缆
导体截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 电缆外径 电缆重量 20℃时旭辉铝合金导体直流电阻 绝缘电阻 电缆载流量
m㎡ ㎏/㎞ Ω/㎞ ≧MΩ/㎞ 空气中(A) 直埋土壤中(A)
4×16+1×10 4.80 0.70 1.50 17.50 515 1.9100 0.4310 74 77
4×25+1×16 6.00 0.90 2.00 21.80 717 1.2000 0.4440 88 97
4×35+1×16 7.00 0.90 2.00 23.80 831 0.8680 0.3790 115 125
4×50+1×25 8.40 1.00 2.00 27.40 1162 0.6410 0.3550 150 159
4×70+1×35 10.00 1.10 2.00 31.00 1623 0.4430 0.3350 178 183
4×95+1×50 11.60 1.10 2.50 25.80 2231 0.3100 0.2900 228 237
4×120+1×70 13.00 1.20 2.50 39.70 2665 0.2530 0.2820 279 287
4×150+1×70 14.60 1.40 2.50 42.90 3190 0.2060 0.2940 323 338
4×185+1×95 16.20 1.60 3.00 47.40 3842 0.1640 0.3030 359 364
4×240+1×120 18.40 1.70 3.00 52.70 5001 0.1250 0.2830 415 419
4×300+1×150 20.60 1.80 3.50 58.00 5679 0.1000 0.2630 461 466
4×400+1×185 23.80 2.00 3.50 63.50 7185 0.0778 0.2430 529 535



 

公司其它电缆产品:
按材质分类有:硅橡胶电缆耐高温硅橡胶电缆硅橡胶柔性电缆行车用硅橡胶电缆,钢包车用硅橡胶电缆,移动硅橡胶电缆,橡套电缆氟塑料电缆,丁腈电缆。
典型型号:见电线电缆型号。来电即可咨询当前实时电缆价格。欢迎广大客户选购。
文章标签:铝合金电缆   ZC-TC90
铝合金电缆推荐
YJXLHV(TC90)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土铝合金电力电缆
  • YJXLHV(TC90)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土铝合金电力电缆

  • YJXLHV(TC90)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土铝合金电力电缆 采用紧压稀土铝合金导体,... [详细]

    YJLHV(TC90)铝合金电力电缆
  • YJLHV(TC90)铝合金电力电缆

  • 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆 采用紧压铝合金导体,绝缘层为交联聚乙烯,... [详细]

    联系我们
    电话:0550-7778262
    手机:(0)15385509815
    邮箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天长经济开发区