






| 型号 | 名称 | 使用条件 | |
| 铜芯 | 铝芯 | ||
| ZRC-VV | ZRC-VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 固定敷设在室内、隧道内、管道中,或外托架敷设,电缆不能受机械外力作用 |
| ZRA-VV | ZRA-VLV | ||
| ZRC-VV22 | ZRC-VLV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | 固定敷设在室内、隧道内、电缆沟及地下,电缆能承受机械外力作用但不能承受拉力 |
| ZRA-VV22 | ZRA-VLV22 | ||
| ZRC-VV32 | ZRC-VLV32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃电力电缆 | 固定敷设在地下、竖井中,电缆能承受一定的拉力 |
| ZRA-VV32 | ZRA-VLV32 | ||
| ZRC-VV42 | ZRC-VLV42 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装阻燃电力电缆 | 固定敷设在地下、竖井中,电缆能承受较大的拉力 |
| ZRA-VV42 | ZRA-VLV42 | ||
| 型号 | 芯数 | 额定电压KV | |
| 0.6/1 | 3.6/6 | ||
| 标称截面mm2 | |||
|
ZRA(C)-VV ZRA(C)-VV |
1 | 1.5~800 | 10~800 |
| 2 | 1.5~185 | 10~150 | |
| 3 | 1.5~300 | 10~300 | |
| 3+1 | 4~300 | ||
| 4 | 4~185 | ||
| 3+2 | 4~240 | ||
| 4+1 | 4~240 | ||
| 5 | 4~185 | ||
|
ZRA(C)-VV22 ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-VV32 ZRA(C)-VLV32 ZRA(C)-VV42 ZRA(C)-VLV42 |
2 | 4~185 | 10~150 |
| 3 | 4~300 | 10~300 | |
| 3+1 | 4~300 | ||
| 4 | 4~185 | ||
| 3+2 | 4~240 | ||
| 4+1 | 4~240 | ||
| 5 | 4~185 | ||
| 额定电压KV | 0.6/1 | 3.6/6 |
| 试验电压KV | 3.5 | 11 |
| 试验时间min | 5 | 5 |