





SYV视频电缆详细参数:
最小弯曲半径:
移动安装:15x电缆外径 固定安装:6x电缆外径
使用温度范围:
移动安装:-10℃~+70℃ 固定安装:-30℃~+70℃
| 型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径 | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| 型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径 | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) |
| SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) |

计算机电缆
中高压交联电力电缆
双护套屏蔽拖链电缆
额定电压6/10KV煤矿用金属屏蔽监视型橡套软电缆
低烟低卤阻燃、低烟无卤阻燃电线电缆规格型号
计算机用屏蔽电缆
船用变频器电缆型号
AF200,AF250氟塑料(铁氟龙)高温电线电缆
矿物绝缘加热电缆
UGEFP,UGEFHP盾构机电缆
YGCFB/YGCVFB扁平电缆
KX-FP3V-1,KX-FG,KX-FPG-1,KX-FPG-2,KX-FP1G-1,KX-FP1G-2,KX-FP2G-1等补偿电缆型号
DCEYHR机车电缆
直流高压电缆基础知识
集肤效应伴热电缆(电热带)安装
低烟无卤阻燃电缆 。