





| 型 号 规 格 |
电缆 总重量 |
|
| 动力线芯 | 地线芯 | |
| 3×2.5 | 1×2.5 | 829.83 |
| 3×4 | 1×4 | 888.52 |
| 3×6 | 1×2.5 | 950.57 |
| 3×6 | 1×4 | 1014.05 |
| 3×6 | 1×6 | 1098.39 |
| 3×10 | 1×4 | 1239.33 |
| 3×10 | 1×6 | 1331.49 |
| 3×10 | 1×10 | 1511.67 |
| 3×16 | 1×4 | 1372.73 |
| 3×16 | 1×6 | 1478.15 |
| 3×16 | 1×10 | 1658.17 |
| 3×16 | 1×16 | 1801.87 |
| 3×25 | 1×6 | 2041.85 |
| 3×25 | 1×10 | 2259.36 |
| 3×25 | 1×16 | 2410.31 |
| 3×25 | 1×25 | 2690.65 |
| 3×35 | 1×6 | 2181.63 |
| 3×35 | 1×10 | 2407.04 |
| 3×35 | 1×16 | 2574.65 |
| 3×35 | 1×25 | 2865.13 |
| 3×35 | 1×35 | 3059.59 |
| 3×50 | 1×10 | 2885.11 |
| 3×50 | 1×16 | 3053.38 |
| 3×50 | 1×25 | 3367.66 |
| 3×50 | 1×35 | 3589.10 |
| 3×50 | 1×50 | 3989.32 |
| 3×70 | 1×16 | 3666.04 |
| 3×70 | 1×25 | 4008.14 |
| 3×70 | 1×35 | 4227.89 |
| 3×70 | 1×50 | 4657.43 |
计算机用屏蔽电缆
YHF电焊机电缆
YDGR,GG2G,GG3G硅橡胶耐高温柔性电力软电缆
MYPTJ 3.6/6KV 3*70+3*25+3*2.5煤矿用电缆
屏蔽电缆的型号有哪些
电缆金属屏蔽层的作用
矿用电缆型号和命名
电子计算机(包括DCS系统)用对绞屏蔽控制电缆
造成扁电缆故障的原因
交联聚乙烯/聚氯乙烯绝缘控制电缆(含阻燃)
本安防水用集散型仪表信号电缆
YKVFPBG/YKVFBG卷筒用移动控制扁平电缆
太阳能用光伏电缆
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.75电梯电缆
高温导线及其分类
防蚁防鼠专用电缆 。